Estimados clientes y amigos:
El motivo del presente “TAX TIME” es para poner en su conocimiento que mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000077, emitido por el Servicio de Rentas Internas, el 23 de diciembre de 2020, se actualiza los rangos de las tablas establecidas para liquidar el impuesto a la renta para el período fiscal 2021.
Lo Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000077, se puede resumir en el siguiente contenido:
Se actualiza los rangos de las tablas para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas, incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, para el período fiscal 2021, a partir de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC a noviembre de 2020.
Se establecen los rangos de acuerdo a las siguientes tablas:
- Personas naturales y sucesiones indivisas:
AÑO 2021 En dólares | |||
Fracción Básica | Exceso hasta | Exceso hasta Impuesto sobre la Fracción Básica | % Impuesto sobre la Fracción Excedente |
0 | 11.212 | 0 | 0% |
11.212 | 14.285 | 0 | 5% |
14.285 | 17.854 | 154 | 10% |
17.854 | 21.442 | 511 | 12% |
21.442 | 42.874 | 941 | 15% |
42.874 | 64.297 | 4.156 | 20% |
64.297 | 85.729 | 8.440 | 25% |
85.729 | 114.288 | 13.798 | 30% |
114.288 | En adelante | 22.366 | 35% |
- Herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos.
AÑO 2021 En dólares | |||
Fracción Básica | Exceso hasta | Exceso hasta Impuesto sobre la Fracción Básica | % Impuesto sobre la Fracción Excedente |
0 | 71.434 | 0 | 0% |
71.434 | 142.868 | 0 | 5% |
142.868 | 285.737 | 3.572 | 10% |
285.737 | 428.635 | 17.859 | 15% |
428.635 | 571.523 | 39.293 | 20% |
571.523 | 714.391 | 67.871 | 25% |
714.391 | 857.240 | 103.588 | 30% |
857.240 | En adelante | 146.443 | 35% |
Finalmente se debe enfatizar que lo establecido en la Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2021, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Cualquier duda adicional general o respecto del presente TAX TIME poner bajo nuestro conocimiento para absolverla a la brevedad posible.